| Тип | Водяной |
| Количество перекладин | 6 |
| Размер изделия (ВхШ) | 532х610 мм. |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 2 мм |
| Температура поверхности | 60-75С |
| Модель | Zip |
| Высота с фитингами | 532 мм |
| Высота по центрам | 500 мм |
| Ширина по центрам | 610 мм |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр подключения | Наружная резьба 1" |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вид полотенцесушителя | Фокстрот |
| Теплоотдача | 175 Вт/час. |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Вес | 5 кг. |
| Производитель | INDIGO |
| Рекомендованные комплектующие | Соединение прямое 1"x3/4" гайка/штуцер, Белый матовый (пара) |
Характеристики
16 184 руб./шт
Варианты цен
16 184 руб./шт
от 16 184 руб.
Типоразмер—50/50
- 50/50
- 50/60
- 50/70
- 60/50
- 60/60
- 60/70
Цвет—Белый матовый
Страна изготовления—Россия
- Россия
Тип подключения—Боковое
- Боковое
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество перекладин | 6 |
| Межосевое расстояние | 600 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 700х400 мм. |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 2 мм |
| Габаритная ширина | 477 мм |
| Температура поверхности | 110 °С |
| Модель | Arc |
| Высота с фитингами | 730 мм |
| Высота по центрам | 700 мм |
| Ширина по центрам | 400 мм |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр подключения | Наружная резьба 1" |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Теплоотдача | 290 Вт/час. |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Вес | 4,8 кг |
| Производитель | INDIGO |
| Рекомендованные комплектующие | Соединение прямое 1"x3/4" гайка/штуцер, Белый матовый (пара) |
Характеристики
14 783 руб./шт
Варианты цен
14 783 руб./шт
от 14 783 руб.
Типоразмер—70/40
- 60/40
- 60/50
- 60/60
- 70/30 - 50
- 70/30 - 60
- 70/40
- 70/50
- 70/60
- 90/40
- 90/50
- 90/60
- 110/40
- 110/50
- 110/60
Цвет—Белый матовый
Страна изготовления—Россия
- Россия
Тип подключения—Боковое
- Боковое
В корзину
Купить в 1 клик












