| Количество перекладин | 6 |
| Размер изделия (ВхШ) | 600x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 128 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Muza |
| Высота по центрам | 630 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 5,0 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- Россия
- Правосторонее
| Типоразмер | 80/50 |
| Количество перекладин | 5 + полка |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х500 |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 150 |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Forte |
| Высота по центрам | 800 |
| Страна производства | Россия |
| Размер упаковки | 570х190х830 |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 6,25 |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 5 + полка |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х500 мм |
| Полка | С полкой |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Roof Lux |
| Высота по центрам | 800 |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Размер упаковки | 570х190х800 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 4,3 |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Brace Lux |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 5,0 |
| Производитель | Indigo |
- 70/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 4 + полка |
| Размер изделия (ВхШ) | 600x500 мм |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 105 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Forma |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 4,5 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 7 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 120 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Delos |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 5,9 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 130 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Crete |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 6,2 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 10 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Flavio |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 5,6 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 5 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 120 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 35 -55 °С |
| Модель | Sparta |
| Высота по центрам | 830 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 4,3 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Правосторонее
| Количество перекладин | 8 + полка |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х532 |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 120 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Trinity |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 400 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 6,45 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 70/30
- 70/40
- 80/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х532 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 128 Вт |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Trinity |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
- 70/30
- 80/40
- 80/50
- 100/50
- -
- Россия
- универсальное право/лево
| Количество перекладин | 6 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х532 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 80 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Roof |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 6 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 8 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х532 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 85 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 6 кг |
| Производитель | Indigo |
- 60/50
- 80/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 1000х530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 110 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Attic |
| Высота по центрам | 1000 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 7,4 кг |
| Производитель | Indigo |
- 60/50
- 80/50
- 100/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 13 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 1000х530х80 |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Attic |
| Высота по центрам | 1000 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 8 кг |
| Производитель | Indigo |
- 100/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 5 + полка |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х525х260 |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 90 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Hit |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- 70/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 80 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Atlas |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 8,25 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
| Количество перекладин | 8 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 90 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Oktava Slim 5 |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | Indigo |
- 60/50
- 80/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 6 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 90 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 °С |
| Модель | Oktava Slim 3 |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 530 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 5 + полка |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x525 мм |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 90 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 50 ± 5 °С |
| Модель | Line с полкой |
| Высота по центрам | 80 см |
| Ширина по центрам | 50 см |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 4,1 кг |
- 50/50
- 60/40
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 6 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x525 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 75 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 50 ± 5 °С |
| Модель | Line |
| Высота по центрам | 80 см |
| Ширина по центрам | 50 см |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 3,8 кг |
- 50/40
- 60/40
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 4 |
| Размер изделия (ВхШ) | 500x525 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 55 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 50 ± 5 °С |
| Модель | Arc |
| Высота по центрам | 50 см |
| Ширина по центрам | 50 см |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 3,0 кг |
| Производитель | Indigo |
- 50/40
- 50/50
- 60/40
- 60/50
- 70/30
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 5 + полка |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x525 мм |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 90 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 50 ± 5 °С |
| Модель | Arc с полкой |
| Высота по центрам | 80 см |
| Ширина по центрам | 50 см |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 4,1 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 50/40
- 50/50
- 60/40
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Размер изделия (ВхШ) | 625x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 40 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 50 ± 5 °С |
| Модель | M |
| Высота по центрам | 625 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка |
| Вид полотенцесушителя | М-образный |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес | 2,8 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 50/40
- 50/50
- 60/40
- 60/50
- Россия
- Универсальное
Раздел не найден.
Электрический полотенцесушитель шириной 50 см — это удобное и функциональное устройство, предназначенное для сушки полотенец и поддержания комфортной температуры в ванной комнате. Компактные размеры позволяют легко установить его даже в небольших помещениях, обеспечивая экономию пространства и максимальную эффективность.
Электрические полотенцесушители шириной 50 см подходят для установки в любых ванных комнатах, независимо от их стиля и планировки. Они могут использоваться как в жилых домах, так и в гостиницах, санаториях и других учреждениях, где важен комфорт и гигиена. Устройства защищены от влаги и коррозии, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации.
Полотенцесушители электрические 50 см (500 мм) просты в установке и эксплуатации. Они подключаются к электросети и быстро нагреваются до нужной температуры. Благодаря современному дизайну и качественным материалам, такие полотенцесушители не только функциональны, но и станут стильным дополнением интерьера вашей ванной комнаты.













