| Количество перекладин | 5 + полка |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800х500 мм |
| Полка | С полкой |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Roof Lux |
| Высота по центрам | 800 |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Размер упаковки | 570х190х800 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Вес | 4,3 |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Типоразмер | 70/40 |
| Количество перекладин | 12 |
| Межосевое расстояние | 385 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 700x400 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 88 Вт |
| Температура поверхности | 35 -55 °С |
| Модель | Family |
| Страна производства | Россия |
| Размер упаковки | 450х100х710 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 3,15 кг |
| Производитель | INDIGO |
- Россия
- Левостороннее
| Количество перекладин | 5 |
| Размер изделия (ВхШ) | 700х332 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 70 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 35 -55 °С |
| Модель | Arc Lux |
| Высота по центрам | 700 мм |
| Страна производства | Россия |
| Размер упаковки | 400х100х710 |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Вес | 2,6 кг |
- 60/40
- 70/30
- 80/40
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 4 |
| Межосевое расстояние | 570 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 400x600 мм |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 600 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Lira |
| Высота по центрам | 405 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
- 40/60
- Россия
- Правосторонее
| Тип | Электрический, сухой тэн |
| Количество перекладин | 7 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 65 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Модель | Element |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | Электрический |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 4,7 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 70/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Модель | Brace Euro Lux |
| Высота по центрам | 700 мм |
| Ширина по центрам | 400 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 4,2 кг |
| Производитель | Indigo |
- 70/40
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 8 + полка |
| Полка | С полкой |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Brace Lux |
| Высота по центрам | 700 мм |
| Ширина по центрам | 400 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 4,8 кг |
| Производитель | Indigo |
- 70/40
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 400 мм |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Brace Lux |
| Высота по центрам | 700 мм |
| Ширина по центрам | 400 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 4,3 |
| Производитель | Indigo |
- 70/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 4 + полка |
| Размер изделия (ВхШ) | 600x500 мм |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 105 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Forma |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 4,5 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 7 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 180 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Sirtaki |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Вес | 6,0 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 7 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 120 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Delos |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 5,9 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 8 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 152 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Rodos |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 6,3 |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 130 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Crete |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Страна производства | Россия |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 6,2 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 10 |
| Межосевое расстояние | 500 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 530 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Flavio |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 5,6 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 570 мм |
| Размер изделия (ВхШ) | 1000x600 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 167 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Габаритная ширина | 600 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Lira |
| Высота по центрам | 1030 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 8 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 100/60
- Россия
- Правосторонее
| Количество перекладин | 4 |
| Размер изделия (ВхШ) | 400x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 64 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 35-55 °С |
| Модель | Muza |
| Высота по центрам | 430 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 2,9 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 40/50
- Россия
- Правосторонее
| Количество перекладин | 5 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x500 мм |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 120 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 35 -55 °С |
| Модель | Sparta |
| Высота по центрам | 830 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Вид полотенцесушителя | Лесенка |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 4,3 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
- Правосторонее
| Количество перекладин | 8 + полка |
| Межосевое расстояние | 300 |
| Размер изделия (ВхШ) | 700х332 |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 90 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Trinity |
| Высота по центрам | 700 мм |
| Ширина по центрам | 300 мм |
| Страна производства | Россия |
| Размер упаковки | 360х100х710 |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 3,35 |
| Производитель | INDIGO |
- 70/30
- 70/40
- 80/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 300 |
| Размер изделия (ВхШ) | 700х332 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 100 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Trinity |
| Высота по центрам | 700 мм |
| Ширина по центрам | 300 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 6 кг |
- 60/50
- 70/30
- 80/40
- 80/50
- 100/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 5 |
| Размер изделия (ВхШ) | 600х532 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 60 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Roof |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 5 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 8 |
| Размер изделия (ВхШ) | 600х532 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 65 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 6 кг |
| Производитель | Indigo |
- 60/50
- 80/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 6 |
| Размер изделия (ВхШ) | 600х425 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 55вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Ширина по центрам | 400 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 4,5 кг |
- 60/40
- Россия
- Универсальное
| Размер изделия (ВхШ) | 600х530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 80 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Attic |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 9 кг |
| Производитель | Indigo |
- 60/50
- 80/40
- 80/50
- 100/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 13 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 1000х530х80 |
| Полка | Без полки |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Attic |
| Высота по центрам | 1000 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Вес | 8 кг |
| Производитель | Indigo |
- 100/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 4 + полка |
| Размер изделия (ВхШ) | 600х525х260 |
| Полка | С полкой |
| Мощность потребления | 65 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Hit |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производитель | INDIGO |
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 9 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 800x530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 80 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Atlas |
| Высота по центрам | 800 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Вес | 8,25 кг |
| Производитель | INDIGO |
- 80/50
- Россия
| Количество перекладин | 6 |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Размер изделия (ВхШ) | 600х530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 70 вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Oktava Slim 5 |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Ширина по центрам | 500 мм |
| Страна производства | Россия |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производитель | Indigo |
- 60/50
- 80/40
- 80/50
- Россия
- Универсальное
| Количество перекладин | 6 |
| Размер изделия (ВхШ) | 600х530 |
| Полка | Без полки |
| Мощность потребления | 70 Вт |
| Толщина стенки коллектора | 1,5 мм |
| Температура поверхности | 55 С |
| Модель | Oktava Slim 3 |
| Высота по центрам | 600 мм |
| Ширина по центрам | 530 мм |
| Тип полотенцесушителя | лесенка |
| Материал | сталь |
| Подключение | Вилка/скрытый монтаж |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производитель | Indigo |
- 60/50
- 80/50
- Россия
- Универсальное
Раздел не найден.
Электрический полотенцесушитель модели «Лесенка» представляет собой конструкцию в виде лестницы. Полотенцесушители из стали долговечны и надежны, позволяют долго использовать изделие в его первоначальном виде без временных изменений.
Полотенцесушитель для ванной формы «лесенка» нравится большинству покупателей, помимо этого у него есть ряд преимуществ:
- количество перекладин, наличие полки, терморегулятора;
- легкость и вместительность, подойдет для двоих и для большой семьи;
- эргономичность и функциональность, подойдет для любого помещения;
- мощность и надежность.
На сайте «Indigo» вы найдете большой ассортимент полотенцесушителей, по форме, цвету, цене, и сможете подобрать именно то, что вам нужно. Стоимость изделия зависит от его размеров и расцветки, модели.
Но перед тем, как полотенцесушитель электрический купить вы должны точно знать его размещение, чтобы продумать подключение к источнику питания. Наши менеджеры проконсультируют вас по любому вопросу и подберут модель наиболее оптимальную.
Подборки:








